Stalag VII A: Kommandos |
Arbeitskommandos des Stalag VII A Moosburg
Work kommandos (labour detachments) of Stalag VII A Moosburg
Kommandos de travail de Stalag VII A Moosburg
Werner Schwarz, Alexander Gfüllner
Kommando Nr. | Ort | Zahl der Gefangenen | Nationalität der Gefangenen | Zeit |
---|---|---|---|---|
Kommando no. | Place | Number of POWs | Nationality of POWs | Time |
Kommando no. | Lieu | Nombre des P.G. | Nationalité des P.G. | Temps |
3 | "Frauendorf" (Fraunberg?) (Landwirtschaft) | Franzosen | ||
10 | ? | Franzosen | 10.1942 | |
23 | Hörgertshausen | 14 | 11.1942 | |
29-49 | München-Moosach (Eisenfabrik) | Russen | -4.1944-5.1944- | |
36-46 | ? | Italiener | -4.1944- | |
39 | Niederambach | 42 | 11.1942 | |
45 | Margarethenried | 13 | 11.1942 | |
45 a | Kehrer am Biber | 16 | 11.1942 | |
49 | Großkarolinenfeld | Franzosen | 12.1941 | |
140 | Bruckberg | 20 | 11.1942 | |
155 | Planegg (Guts- und Forstverwaltung) | Franzosen, Polen | -5.1944- | |
164 | ? | Franzosen | -2.1941-7.1941- | |
164 R | München-Berg am Laim (Gießerei Kustermann) | 20 | Franzosen | 9.1942 |
189 | Schweinersdorf? (Bauernhof) | Franzosen | -1940-1944- | |
190 | "Einstedt" (Eichstätt?) bei Ingolstadt (Steinbruch) | 20-25 | Russen | -6.1944-1.1945- |
209 | Lagerlechfeld | |||
237 | Beuerberg | Franzosen | -12.1941-2.1942- | |
272 | "Bring" (?) | Franzosen | 10.1942 | |
276 | ? | Franzosen | 10.1942 | |
293 | Großköllnbach | Franzosen | 10.1942 | |
298 | ? | Franzosen | 10.1942 | |
320i | München (Westendstraße 270, Sanitätskommando) | 25 | Franzosen | -10.1943-11.1944- |
340 | ? | Franzosen | -5.1943- | |
341 | Priel | 28 | 11.1942 | |
377 | Thonstetten | 14 | 11.1942 | |
378 | Volkmannsdorferau | 13 | 11.1942 | |
379 | Mauern | 18 | 11.1942 | |
380 | Bergen | 18 | 11.1942 | |
380 | Bergen | 18 | 11.1942 | |
383 | Altenerding | Franzosen | -1943-1945 | |
384 | Dornhaselbach | 17 | 11.1942 | |
420 | Schweinersdorf | 29 | 11.1942 | |
427 | Niederndorf | 20 | 11.1942 | |
429 | Thulbach | 10 | 11.1942 | |
434 | Redenfelden | Franzosen | 12.1941 | |
437 | Altheim | Franzosen | ||
450 | ? | Franzosen | -3.1942-5.1943- | |
453 | Planegg (Guts- und Forstverwaltung) | Franzosen, Polen | -5.1944- | |
455 | Planegg (Guts- und Forstverwaltung) | Franzosen, Polen | -5.1944- | |
462 | Höhenberg bei Landshut | Franzosen | -10.1941 | |
482 | Egglham | Franzosen | 9.1941 | |
484 | ? | Franzosen | -5.1943-7.1943- | |
519 | Überdorf (Staatliches Forstamt) | 15 | Amerikaner | |
523 | Pfeffenhausen | 12 | Amerikaner | |
561 | "Bring" (?) | Franzosen | 10.1942 | |
562 | ? | Polen | -11.1943- | |
567 | ? | Franzosen | 10.1942 | |
571 | Oberhummel | 15 | 11.1942 | |
586 | Inkofen | 16 | 11.1942 | |
622 | Simbach (Gärtnerei) | Franzosen | -8.1944- | |
629 | Reichersdorf | 65 | 11.1942 | |
630 | ? | Franzosen | 10.1942 | |
638 | ? | Franzosen | -7.1940- | |
640 | ? | Franzosen | 10.1942 | |
660 | ? | Franzosen | 10.1942 | |
662 | ? | Franzosen | 10.1942 | |
725 | ? | Franzosen | 10.1942 | |
726 | ? | Franzosen | ||
760 | Grub bei München | 14 | Amerikaner | |
787 | München-Aubing | Franzosen, Italiener | ||
801 | München-Allach | Franzosen | 9.1942 | |
826 | Frontenhausen | Franzosen | ||
833 | Feichten bei Neumarkt-Sankt-Veit (?) | Franzosen | ||
840 | Simbach (Deutsche Heraklith) | Franzosen | -9.1942-3.1943- | |
872 | Nonnberg | 30 | Amerikaner | |
893 | ? | Franzosen | 10.1942 | |
896 | ? | Franzosen | -6.1941- | |
901 | ? | Franzosen | -7.1944- | |
902 | ? | Franzosen | -7.1944- | |
903 | ? | Franzosen | -1941- | |
909 | Wang | 11 | 11.1942 | |
1001 | Aigen am Inn | Franzosen | -8.1944- | |
1077 | Obermarchenbach | 18 | 11.1942 | |
1102 | Brunnhof bei Pfaffenhofen a.d. Ilm | Franzosen | ||
1103 | Menzenbach bei Pfaffenhofen a.d. Ilm | Franzosen | ||
1108 | Pfaffenhofen a.d. Ilm | Franzosen | 10.1942 | |
1110 | ? | Franzosen | 10.1942 | |
1111 | ? | Franzosen | 10.1942 | |
1112 | ? | Franzosen | 10.1942 | |
1117 | ? | Franzosen | 10.1942 | |
1120 | ? | Franzosen | 10.1942 | |
1125 | ? | Franzosen | 10.1942 | |
1129 | ? | Franzosen | 10.1942 | |
1162 | Zurn | 39 | Amerikaner | |
1163 | Egglkofen | 25 | Amerikaner | |
1183 | Obing | Franzosen | -1940-1942- | |
1199 | ? | Franzosen | 10.1942 | |
1248 | Hilgartsberg bei Hofkirchen | Franzosen | 10.1942 | |
1250 | ? | Franzosen | ||
1256 | ? | Franzosen | 10.1942 | |
1271 | Aich | 32 | 11.1942 | |
1276 | Franzosen | |||
1297 | Titlmoos | Franzosen | -6.1940-3.1943- | |
1305 | Reitmehring | Franzosen | -5.1945 | |
1312 | ? | Franzosen | 10.1942 | |
1315 | Wald | 20 | Amerikaner | |
1365 | ? | Franzosen | ||
1627 | Ergoldsbach | 15 | Franzosen | 1940-1945 |
1635 C | Heufeld | Franzosen | 12.1941 | |
1653 B | Großkarolinenfeld | Franzosen | 12.1941 | |
1724 | Marusdorf | 50 | Amerikaner | |
1739 | München-Aubing | Franzosen | ||
1825 | Feldkirchen | Franzosen | 12.1941 | |
1832 | Kirchdorf | Franzosen | 12.1941 | |
1842 | Tuntenhausen | Franzosen | 12.1941 | |
1875 | ? | Franzosen | 10.1942 | |
1889 | Mainburg | Franzosen | 1940-1945 | |
1990 | München ("Vilhingen" [?], Militär-Schusterei) | Franzosen | -7.1941-9.1942 | |
2002 | ? | Polen | -5.1941- | |
2017 | Hundham | Serben | ||
2032 | Isareck | 11 | 11.1942 | |
2046 | Bruckbergerau | 17 | 11.1942 | |
2089 | ? | Franzosen | 10.1942 | |
2147 | ? | Franzosen | 10.1942 | |
2148 | Ostermünchen | Franzosen | 12.1941 | |
2157 | Mühldorf am Inn | Franzosen | -1.1941-7.1941- | |
2185 | ? | Franzosen | ||
2186 | München | Franzosen | 9.19426.1943- | |
2209 | Holzkirchen (Sägewerk Isartaler Holzhaus) | |||
2260 | ? | Franzosen | ||
2331 | ? | Franzosen | 10.1942 | |
2383 | Maxlrain | Franzosen | 12.1941 | |
2386 | ? | Franzosen | ||
2432 | ? | Franzosen | -9.1941-4.1942- | |
2438 | ? | Franzosen | 1940-1945 | |
2474 | Ingolstadt | Franzosen | 10.1942 | |
2475 | München-Aubing | Jugoslawen | ||
2480 A | ? | Briten | -1941- | |
2488 | Aschau-Niederaschau | Franzosen | 1941-7.1943 | |
2493 | München | Franzosen | 9.1942 | |
2500 | ? (Landwirtschaft, Sägewerk) | 12 | Franzosen | |
2502 | Heufeldmühle | Franzosen | 12.1941 | |
2514 | ? | Franzosen | 10.1942 | |
2540 | Waakirchen | -7.1942- | ||
2544 | Mauern | 16 | 11.1942 | |
2556 | Moosburg? | Franzosen | -1942-1943- | |
2567 | Altötting | Franzosen | 1940-1945 | |
2576 | Moosburg (Landwirtschaft, Gewerbe) | 22 | 11.1942 | |
2577 | Moosburg (Gewerbe) | 32 | 11.1942 | |
2578 | Moosburg (Ortsbauernschaft) | 51 | 11.1942 | |
2579 | Moosburg (Steinbock) | 44 | 11.1942 | |
2580 | Moosburg (Driescher) | 17 | 11.1942 | |
2581 | Moosburg (Bleicherde) | 30 | 11.1942 | |
2582 | Moosburg (Rechenmacher) | 9 | 11.1942 | |
2583 | Moosburg (Molkerei) | 8 | 11.1942 | |
2584 | München (Motorenfabrik Semling) | Franzosen | 9.1942 | |
2608 | ? | Franzosen | ||
2610 | München (Tegernseer Landstr.) | |||
2615 | Frasdorf | Franzosen | 12.1941 | |
2618 | Moosburg (Stadtgemeinde) | 17 | 11.1942 | |
2621 | Pirach | 30 | Amerikaner | |
2682 | Aschau-Hohenaschau | 10 | Serben, Kroaten | -1941 |
2713 | Moosburg (Süd-Chemie) | 9 | 11.1942 | |
2724 | Putzbrunn | 17 | Franzosen, Serben | 5.1941- |
2771 | ? | Engländer | ||
2780 | München-Aubing | Engländer, Russen, Italiener | ||
2780A | München-Pasing (Reichsbahn) | -1941-1942- | ||
2784 | Moosburg (Hilz-Bau) | 17 | 11.1942 | |
2827 | Lagerlechfeld | |||
2834 | Lagerlechfeld | |||
2841 | Freilassing (Saalachwehr) | Franzosen | -1942-1943- | |
2908 | ? | Franzosen | -4.1942- | |
2972 | ? | Franzosen | ||
2997 | ? | Franzosen | 10.1942 | |
3028 | Moosburg (Steinbock) | 17 | 11.1942 | |
3050 | München-Pasing | Franzosen | 9.1942 | |
3086 | München-Aubing (Reichsbahnausbesserungswerk Neuaubing) | 47 | Franzosen | 1940-1945 |
3086 | München-Aubing (Sportplatz Reichsbahnausbesserungswerk Neuaubing) | 76 | Italiener | 1944-1945 |
3134 | ? | Franzosen | 10.1942 | |
3178 M | Peißenberg | Russen | -3.1943-3.1944- | |
3189 | Lagerlechfeld | |||
3239 | Lagerlechfeld | |||
3270 | Illerbeuren | |||
3297 | Alzgern | 30 | Amerikaner | |
3324 | München (Krumbadstr., Berg am Laim) | |||
3325 | München (Krumbadstr., Berg am Laim) | |||
3326 | München (Krumbadstr., Berg am Laim) | |||
3368 | München (Hofmannstr.) | |||
3371 | Landsberg | |||
3371 | München-Pasing | |||
3612 | ? | Franzosen | -11.1943- | |
3657 | Bad Tölz | 47 | Briten | |
3694 | Rosenheim | 50 | Briten | |
3712 | Schliersee | 20 | Briten | |
3732 | München 19 (Hindenburgstr.) | 405 | Briten | |
3785 | München-Pasing (Weinbergerstr.) | 510 | Briten | |
3841 | München 13 (Schleißheimer Str.) | 85 | Briten | |
3846 | Oberneukirchen | Jugoslawen | -1943-1945 | |
3855 | Meggenthal | 8 | Amerikaner | |
3881 | München (Von-der-Pforten-Platz) | 94 | Briten | |
3900 | ? | Italiener? | ||
3911 | München 38 (Ludwig-Ferdinand-Str.) | 505 | Briten | |
3914 | Bad Tölz | 50 | Briten | |
3953 | Augsburg-Lechhausen (Luitpoldschule) | 228 | Griechen | |
3957 | Augsburg (An der Vierzigerwiese) | 231 | Briten | |
3959 | Teisenberg | 10 | Amerikaner | |
3981 | Bernau am Chiemsee | 15 | Briten | |
3987 | Sonthofen | 60 | Briten | |
3988 | Reichertsheim | 20 | Amerikaner | |
3989 | Rott am Inn | 10 | Amerikaner | |
3990 | Kirchdorf a. H. | 19 | Amerikaner | |
3990 | Weilheim Wendelskirchen Unholzing Weihmichl |
24 15 14 5 |
Amerikaner | |
3991 | Allmannsau | 10 | Amerikaner | |
3992 | Mittbach | 9 | Amerikaner | |
3996 | Gotzing | 11 | Amerikaner | -11.1944- |
3997 | Albertaich | 9 | Amerikaner | |
3999 | Oberföhring | |||
4000 | Ramsdorf | 9 | Amerikaner | |
4001 | Tabing | 10 | Amerikaner | |
4004 | Bachling | 10 | Amerikaner | |
4035 | Lagerlechfeld | |||
4055 | Parsdorf | 17 | Amerikaner | |
4058 | Schrobenhausen | 24 | Amerikaner | |
4060 | Schenkenau | 10 | Amerikaner | |
4065 | Hurlach | 30 | Amerikaner | |
4066 | Lenggries | 21 | Briten | |
4071 | Rosenheim | 49 | Amerikaner | |
4072 | Haugenau (Forstamt) | 30 | Amerikaner | |
4076 | München (Versailler Schule) | 50 | Briten | |
4079 | Beutelsbach (Gemeinde) | 15 | Amerikaner | |
4080 | Haidenburg | 15 | Amerikaner | |
4081 | Hinding | 15 | Amerikaner | |
4082 | Sammerei | 14 | Amerikaner | |
4083 | Linzing | 17 | Amerikaner | |
4084 | Penzling | 15 | Amerikaner | |
4085 | Walchsing | 15 | Amerikaner | |
4086 | Kunsing-Hub (Gemeinde) | 14 | Amerikaner | |
4087 | Hilgartsberg | 15 | Amerikaner | |
4088 | Landshut | 40 | Amerikaner | |
4091 | Rabenden | 10 | Amerikaner | |
4092 | Marktl am Inn | 14 | Amerikaner | |
4094 | Waging am See | 20 | Amerikaner | |
4095 | Seebruck am Chiemsee | 15 | Amerikaner | |
4096 | Stein an der Traun | 15 | Amerikaner | |
4099 | Huben (Forstamt Hohenaschau bei Prien) | 15 | Amerikaner | |
4100 | Kumhausen | 14 | Amerikaner | |
4101 | München-Obersendling (Kisterhofstr. 90) | 92 | Briten | |
4102 | Traunstein | 10 | Amerikaner | |
4105 | München (Versailler Schule) | 50 | Briten | |
4107 | Aich | 10 | Amerikaner | |
4108 | Unterwössen West | 10 | Amerikaner | |
4110 | Öd | 30 | Amerikaner | |
4111 | Kirchschöring | 10 | Amerikaner | |
4112 | Riegerau | 10 | Amerikaner | |
4116 | Mamming | 10 | Amerikaner | |
4117 | Oberau/Lösach | 20 | Amerikaner | |
4119 | Steinbrunning | 15 | Amerikaner | |
4120 | Stadl bei Breitbrunn am Ammersee | 25 | Amerikaner | |
4121 | Höchstätt | 20 | Amerikaner | |
4122 | Beiberg | 20 | Amerikaner | |
4123 | Schmidtmühlen bei Amberg in der Oberpfalz | 203 | Amerikaner | |
4124 | Furth | 14 | Amerikaner | |
4125 | Landshut | 49 | Amerikaner | |
4129 | Geisenhausen | 10 | Amerikaner | |
4133 | Allershausen | 25 | Amerikaner | |
4137 | Walchensee | 6 | Amerikaner | |
4142 | Westerndorf St. Peter | 25 | Amerikaner | |
4144 | Moding | 30 | Amerikaner | |
8006 | München-Unterföhring | 43? | Araber, Südafrikaner | 4.1945 |
1. Kompanie | München (Versailler Schule) | 164 | Briten | |
2. Kompanie | München (Elisabethplatz) | 160 | Briten | |
4. Kompanie | München-Laim (Langbehnstr.) | 148 | Briten | |
6. Kompanie | München-Unterföhring | 149 | Briten | |
9. Kompanie | München (Ludwigstr.) | 269 | Briten | |
Sonderkompanie | München | 100 | Briten | |
? | Fürstenfeldbruck (Spanplattenfabrik) | Franzosen | -1.1941- | |
? | Übersee (Lade- und Erdarbeiten) | 40-50 | Russen | -1.1945-4.1945- |
? | Pillkofen | Franzosen | -1.1941- | |
? | München-Westend | Franzosen | 9.1942 | |
? | Welden bei Augsburg (Paraxol GmbH) | 6 | 2.1943- |
Zuletzt bearbeitet am 27.1.2021 vom © Team Moosburg Online - Es gilt das Urheberrecht! |