W | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bahnhofsplatz | Bahnhof | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:50 | 12:45 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||||||||||||||
Fronängerstr. | Kindergarten | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:50 | 12:45 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||||||||||||||
Thalbacherstr. 59 | Schlecker, Landmarkt | 8:31 | 9:01 | 9:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:51 | 12:46 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | ||||||||||||||
Schlesierstr. | Schulbushaltestelle | 8:33 | 9:03 | 9:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:53 | 12:48 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | ||||||||||||||
Birkenstr. | Grundner | 8:04 | 8:34 | 9:04 | 9:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:54 | 12:49 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | ||||||||||||
Sudetenlandstr. | Sparkasse Neustadt | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:55 | 12:50 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | ||||||||||||
Josef-Seliger-Platz | 8:06 | 8:36 | 9:06 | 9:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:56 | 12:51 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | |||||||||||||
Königsbergerstr. | Norma, Netto | 8:07 | 8:37 | 9:07 | 9:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:57 | 12:52 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | ||||||||||||
Stadtwaldstr. | Seniorenwohnheim | 8:08 | 8:38 | 9:08 | 9:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:58 | 12:53 | 14:08 | ~ | 15:08 | ~ | 16:08 | ~ | 17:08 | ~ | 18:08 | ||||||||||||
Banatstr. | REWE Markt | 8:09 | 8:39 | 9:09 | 9:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:59 | 12:54 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | ||||||||||||
Altvaterstr. | Wohnheim | 8:10 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 12:00 | 12:55 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | ||||||||||||
Schlesierstr. | Schulbushaltestelle | 8:11 | 8:41 | 9:11 | 9:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 12:01 | 12:56 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | ||||||||||||
Thalbacherstr. 59 | Schlecker, Landmarkt | 8:13 | 8:43 | 9:13 | 9:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 12:03 | 12:58 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | ||||||||||||
Fronängerstr. | Kindergarten | 8:13 | 8:43 | 9:13 | 9:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 12:03 | 12:58 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | ||||||||||||
Bahnhofsplatz | Bahnhof | 8:14 | 8:44 | 9:14 | 9:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 12:04 | 12:59 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | ||||||||||||
Bahnhofsplatz | Bahnhof | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:20 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | ||||||||||||||
Bahnhofstr. | Postamt | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:20 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | ||||||||||||||
Stadtplatz | 8:16 | 8:46 | 9:16 | 9:46 | 10:16 | 10:46 | 11:21 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | |||||||||||||||
Feuerwehrhaus | 8:17 | 8:47 | 9:17 | 9:47 | 10:17 | 10:47 | 11:22 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | |||||||||||||||
Viehmarktplatz | 8:19 | 8:49 | 9:19 | 9:49 | 10:19 | 10:49 | 11:24 | W | W | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | |||||||||||||
Jägerstr. 8 | 6:30 | 6:56 | 7:30 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 10:50 | 11:25 | 11:40 | 12:35 | 13:25 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | |||||||||
Jägerstr. 36 | 6:31 | 6:57 | 7:31 | 8:21 | 8:51 | 9:21 | 9:51 | 10:21 | 10:51 | 11:26 | 11:41 | 12:36 | 13:26 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | |||||||||
Gärtnerstr. 40 | 6:32 | 6:58 | 7:32 | 8:21 | 8:51 | 9:21 | 9:51 | 10:21 | 10:51 | 11:26 | 11:41 | 12:36 | 13:26 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | |||||||||
Forellenstr. | 6:33 | 6:59 | 7:33 | 8:22 | 8:52 | 9:22 | 9:52 | 10:22 | 10:52 | 11:27 | 11:42 | 12:37 | 13:27 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | |||||||||
Mühlbachbrücke | Nur Schulbus !!!! | ~ | ~ | 7:34 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 13:28 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||
Karpfenstr. | Nur Schulbus !!!! | ~ | ~ | 7:35 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 13:29 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||
Mühlbachbogen 73 | 6:34 | 7:00 | ~ | 8:22 | 8:52 | 9:22 | 9:52 | 10:22 | 10:52 | 11:27 | 11:42 | 12:37 | ~ | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | |||||||||
Mühlbachbogen 46 | 6:35 | 7:01 | ~ | 8:23 | 8:53 | 9:23 | 9:53 | 10:23 | 10:53 | 11:28 | 11:43 | 12:38 | ~ | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | |||||||||
Meisenstr. | 6:36 | 7:02 | ~ | 8:23 | 8:53 | 9:23 | 9:53 | 10:23 | 10:53 | 11:28 | 11:43 | 12:38 | ~ | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | |||||||||
Bonaustr. 25 | Bonauer Stüberl | 6:37 | 7:03 | 7:37 | 8:24 | 8:54 | 9:24 | 9:54 | 10:24 | 10:54 | 11:29 | 11:44 | 12:39 | 13:30 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | ||||||||
Bonaustr. 9 | Getränkemarkt | 6:38 | 7:04 | ~ | 8:24 | 8:54 | 9:24 | 9:54 | 10:24 | 10:54 | 11:29 | 11:44 | 12:39 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | |||||||||
Weningstr. | Penny Markt | 6:38 | 7:04 | ~ | 8:25 | 8:55 | 9:25 | 9:55 | 10:25 | 10:55 | 11:30 | 11:45 | W | 12:40 | W | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | |||||||
Münchenerstr. 25 | Staudinger Keller | 6:39 | 7:05 | 7:40 | 8:25 | 8:55 | 9:25 | 9:55 | 10:25 | 10:55 | 11:30 | 11:45 | 12:25 | 12:40 | 13:12 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | |||||||
Münchenerstr. 17 | Friedhof | 6:40 | 7:06 | ~ | 8:26 | 8:56 | 9:26 | 9:56 | 10:26 | 10:56 | 11:31 | 11:46 | ~ | 12:41 | ~ | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | |||||||
Stadtplatz | 6:41 | 7:07 | ~ | 8:26 | 8:56 | 9:26 | 9:56 | 10:26 | 10:56 | 11:31 | 11:46 | ~ | 12:41 | ~ | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | ||||||||
Bahnhofstr. | Postamt | 6:42 | 7:08 | ~ | 8:27 | 8:57 | 9:27 | 9:57 | 10:27 | 10:57 | 11:32 | 11:47 | ~ | 12:42 | ~ | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | |||||||
Bahnhofsplatz | Bahnhof | 6:44 | 7:10 | 7:45 | 8:28 | 8:58 | 9:28 | 9:58 | 10:28 | 10:58 | 11:33 | 11:48 | 12:28 | 12:43 | 13:15 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | |||||||
Schlesierstr. | Schulbushaltestelle | 7:50 | 11:36 | 12:31 | 13:18 | ||||||||||||||||||||||||||
W = nur Winter von 1.11. bis 31.3. |